NCAA Basketball Rankings

Ratings Percentage Index (RPI)
Rank School Conf W-L RPI SOS
Rank
SOS 1-50
W-L
51-100
W-L
101-200
W-L
201+
W-L
92 Air Force MWC 2-1 0.5750 3 0.7667 0-0 0-0 0-1 0-0
239 Akron MAC 2-2 0.4438 246 0.4403 0-2 0-0 0-0 2-0
192 Alabama SEC 2-1 0.4858 178 0.4938 0-1 1-0 0-0 1-0
150 Alabama A&M SWAC 2-2 0.5250 16 0.7000 0-0 0-1 0-0 0-0
276 Alabama State SWAC 1-2 0.3958 135 0.5277 0-0 0-1 0-1 0-0
228 Albany AEC 3-3 0.4559 210 0.4635 0-1 0-1 0-1 3-0
314 Alcorn State SWAC 0-6 0.3370 233 0.4494 0-0 0-0 0-3 0-3
341 American University PAT 0-5 0.2537 318 0.3383 0-0 0-0 0-1 0-4
260 Appalachian State SoCon 2-3 0.4223 194 0.4798 0-1 0-0 1-0 0-2
70 Arizona Pac-10 3-1 0.5998 104 0.5706 0-0 1-1 1-0 1-0
89 Arizona State Pac-10 4-0 0.5752 249 0.4336 0-0 0-0 3-0 1-0
209 Arkansas SEC 2-2 0.4682 150 0.5132 0-1 0-1 0-0 2-0
51 Arkansas State SBC 2-1 0.6211 79 0.5948 0-1 0-0 0-0 1-0
235 Arkansas-Little Rock SBC 1-3 0.4523 70 0.6031 0-0 0-1 0-1 0-1
216 Arkansas-Pine Bluff SWAC 0-3 0.4625 58 0.6167 0-1 0-0 0-2 0-0
41 Army PAT 3-1 0.6371 97 0.5786 0-0 0-0 3-1 0-0
31 Auburn SEC 2-3 0.6513 7 0.7414 0-2 1-0 1-1 0-0
48 Austin Peay OVC 2-3 0.6246 25 0.6728 0-2 0-1 1-0 1-0
214 Ball State MAC 2-1 0.4632 282 0.3954 0-1 0-0 0-0 2-0
68 Baylor Big 12 4-0 0.6014 204 0.4685 0-0 1-0 1-0 1-0
167 Belmont A-Sun 2-2 0.5078 154 0.5104 0-1 0-1 0-0 2-0
219 Bethune-Cookman MEAC 1-3 0.4619 60 0.6159 0-0 0-0 0-3 0-0
277 Binghamton AEC 1-4 0.3941 138 0.5255 0-1 0-0 0-2 0-1
235 Boise State WAC 3-2 0.4523 313 0.3567 0-0 0-0 0-1 3-1
265 Boston College ACC 3-2 0.4137 299 0.3770 0-1 0-0 1-1 2-0
145 Boston University AEC 1-4 0.5298 44 0.6398 0-1 0-2 0-1 1-0
283 Bowling Green MAC 1-2 0.3861 148 0.5148 0-0 0-1 0-0 0-1
151 Bradley MVC 3-1 0.5247 230 0.4496 0-0 1-1 0-0 2-0
53 Brigham Young MWC 4-0 0.6172 181 0.4896 0-0 0-0 3-0 1-0
87 Brown IVY 2-3 0.5785 49 0.6264 0-3 0-0 0-0 2-0
291 Bryant NEC 0-4 0.3750 169 0.4999 0-0 0-1 0-2 0-1
231 Bucknell PAT 3-3 0.4534 266 0.4122 0-0 0-1 0-2 3-0
223 Buffalo MAC 2-2 0.4594 236 0.4459 0-1 0-0 0-1 2-0
11 Butler HRZN 3-0 0.7135 55 0.6181 0-0 0-0 1-0 2-0
342 Cal Poly BWC 0-4 0.2516 321 0.3355 0-0 0-0 0-2 0-2
297 Cal State Bakersfield IND 1-2 0.3632 271 0.4074 0-0 0-1 0-1 1-0
21 Cal State Fullerton BWC 3-0 0.6736 109 0.5648 0-0 0-0 2-0 0-0
158 Cal State Northridge BWC 2-3 0.5180 131 0.5319 0-1 1-1 0-1 1-0
61 California Pac-10 3-2 0.6130 35 0.6595 0-1 0-0 2-1 1-0
306 California Riverside BWC 2-2 0.3500 314 0.3556 0-0 0-0 0-1 1-1
339 California-Davis BWC 2-3 0.2713 339 0.2784 0-0 0-0 0-1 1-2
166 Campbell A-Sun 3-1 0.5091 189 0.4827 0-1 0-0 1-0 1-0
129 Canisius MAAC 2-1 0.5393 237 0.4446 0-1 0-0 0-0 2-0
146 Centenary SUMM 2-1 0.5292 200 0.4722 0-0 0-0 0-1 1-0
308 Central Arkansas SLC 1-4 0.3477 209 0.4636 0-1 0-0 0-1 0-2
320 Central Connecticut State NEC 0-2 0.3229 253 0.4305 0-0 0-0 0-0 0-2
320 Central Michigan MAC 2-3 0.3229 307 0.3681 0-0 0-1 0-1 1-1
179 Charleston SoCon 1-1 0.4979 173 0.4972 0-0 0-1 0-0 1-0
103 Charleston Southern BSTH 3-1 0.5637 176 0.4951 0-1 0-0 1-0 1-0
98 Charlotte A10 4-1 0.5698 202 0.4699 0-1 0-0 1-0 3-0
Last Updated: Wednesday, November 25, 2009