NCAA Basketball Rankings

Ratings Percentage Index (RPI)
Rank School Conf W-L RPI SOS
Rank
SOS 1-50
W-L
51-100
W-L
101-200
W-L
201+
W-L
347 South Carolina State MEAC 3-0 0.0000 347 0.0000 0-0 0-0 0-0 0-0
346 Delaware State MEAC 3-1 0.1875 345 0.2500 0-0 0-0 0-0 0-1
345 Houston Baptist IND 0-5 0.2356 334 0.3141 0-0 0-1 0-1 0-3
344 South Carolina Upstate A-Sun 0-4 0.2409 329 0.3212 0-0 0-2 0-0 0-2
343 Texas-Arlington SLC 2-2 0.2448 327 0.3264 0-0 0-0 0-0 0-2
342 Cal Poly BWC 0-4 0.2516 321 0.3355 0-0 0-0 0-2 0-2
341 American University PAT 0-5 0.2537 318 0.3383 0-0 0-0 0-1 0-4
340 St. Francis (NY) NEC 0-4 0.2691 311 0.3588 0-0 0-1 0-1 0-2
339 California-Davis BWC 2-3 0.2713 339 0.2784 0-0 0-0 0-1 1-2
338 Howard MEAC 0-5 0.2723 310 0.3630 0-0 0-0 0-2 0-3
337 Pennsylvania IVY 0-4 0.2770 306 0.3693 0-1 0-0 0-0 0-3
336 Northern Arizona BSC 1-2 0.2839 298 0.3786 0-0 0-1 0-0 0-1
335 Marist MAAC 0-2 0.2840 297 0.3787 0-0 0-0 0-0 0-2
334 North Dakota IND 1-4 0.2845 295 0.3793 0-0 0-0 0-1 0-3
333 McNeese State SLC 1-4 0.2872 292 0.3829 0-0 0-0 0-2 0-2
332 Florida Gulf Coast A-Sun 0-3 0.2917 289 0.3889 0-0 0-0 0-2 0-1
331 Wagner NEC 0-3 0.2940 287 0.3919 0-0 0-0 0-2 0-1
330 Texas State SLC 1-5 0.2943 286 0.3924 0-0 0-1 0-2 0-2
329 Towson CAA 1-2 0.2986 329 0.3212 0-0 0-0 0-0 1-2
328 Lipscomb A-Sun 0-4 0.2990 279 0.3986 0-0 0-1 0-1 0-2
327 UIC HRZN 1-2 0.3021 277 0.4028 0-0 0-0 0-1 0-1
326 Winston-Salem State IND 1-4 0.3065 269 0.4086 0-0 0-0 0-2 0-2
325 Indiana Big 10 2-3 0.3121 331 0.3208 0-0 0-1 0-1 2-1
324 New Orleans SBC 2-1 0.3166 343 0.2554 0-0 0-0 0-0 1-1
323 Michigan Big 10 2-0 0.3167 346 0.0889 0-0 0-0 0-0 1-0
322 Jackson State SWAC 0-4 0.3221 256 0.4294 0-0 0-0 0-2 0-2
320 Central Connecticut State NEC 0-2 0.3229 253 0.4305 0-0 0-0 0-0 0-2
320 Central Michigan MAC 2-3 0.3229 307 0.3681 0-0 0-1 0-1 1-1
319 Winthrop BSTH 2-2 0.3281 327 0.3264 0-0 0-0 0-2 1-0
318 Tennessee-Martin OVC 1-2 0.3333 238 0.4444 0-0 0-0 0-2 0-0
317 Penn State Big 10 3-2 0.3337 341 0.2703 0-0 0-1 0-1 3-0
316 NJIT IND 2-2 0.3354 305 0.3703 0-0 0-0 0-1 1-1
315 Florida A&M MEAC 0-5 0.3364 234 0.4485 0-0 0-1 0-2 0-2
314 Alcorn State SWAC 0-6 0.3370 233 0.4494 0-0 0-0 0-3 0-3
313 Dartmouth IVY 0-4 0.3386 227 0.4514 0-0 0-0 0-1 0-3
312 Stanford Pac-10 3-2 0.3407 338 0.2797 0-1 0-0 1-0 2-1
311 Colgate PAT 0-4 0.3420 219 0.4560 0-0 0-1 0-1 0-2
310 Nicholls State SLC 0-5 0.3432 217 0.4575 0-0 0-0 0-2 0-3
309 Grambling State SWAC 1-3 0.3444 214 0.4593 0-0 0-0 0-3 0-0
308 Central Arkansas SLC 1-4 0.3477 209 0.4636 0-1 0-0 0-1 0-2
307 Rutgers Big East 2-1 0.3497 335 0.3124 0-1 0-0 0-0 2-0
306 California Riverside BWC 2-2 0.3500 314 0.3556 0-0 0-0 0-1 1-1
305 Texas-Pan American IND 0-5 0.3511 205 0.4681 0-0 0-0 0-3 0-2
304 Northern Illinois MAC 1-3 0.3516 273 0.4063 0-0 0-0 0-1 1-2
303 Utah State WAC 2-2 0.3533 342 0.2627 0-0 0-0 0-1 2-1
302 San Jose State WAC 1-2 0.3542 200 0.4722 0-1 0-0 0-0 0-1
301 USC Pac-10 1-1 0.3594 296 0.3792 0-0 0-0 0-0 1-1
300 Navy PAT 2-3 0.3608 320 0.3362 0-1 0-0 0-1 2-1
299 FIU SBC 2-5 0.3610 242 0.4429 0-0 0-0 0-3 1-2
298 Monmouth NEC 1-3 0.3618 260 0.4199 0-0 0-1 0-1 1-1
Last Updated: Wednesday, November 25, 2009