NCAA Basketball Rankings

Ratings Percentage Index (RPI)
Rank School Conf W-L RPI SOS
Rank
SOS 1-50
W-L
51-100
W-L
101-200
W-L
201+
W-L
34 Texas Tech Big 12 6-0 0.6449 137 0.5265 0-0 0-0 2-0 4-0
59 Morgan State MEAC 4-1 0.6145 142 0.5230 0-1 0-0 0-0 4-0
168 Lafayette PAT 4-1 0.5072 290 0.3865 0-0 0-0 0-1 4-0
226 Iowa State Big 12 5-0 0.4577 340 0.2769 0-0 0-0 1-0 4-0
24 Louisville Big East 4-0 0.6663 113 0.5551 0-0 1-0 0-0 3-0
25 Villanova Big East 5-0 0.6623 116 0.5498 1-0 1-0 0-0 3-0
54 Seattle IND 3-2 0.6166 80 0.5940 0-2 0-0 0-0 3-0
72 UAB C-USA 5-1 0.5963 166 0.5002 0-0 1-1 1-0 3-0
76 IUPUI SUMM 4-1 0.5904 153 0.5113 1-1 0-0 0-0 3-0
77 Rice C-USA 4-1 0.5884 146 0.5179 0-0 0-1 1-0 3-0
95 Mississippi SEC 4-1 0.5742 152 0.5117 1-1 0-0 0-0 3-0
98 Charlotte A10 4-1 0.5698 202 0.4699 0-1 0-0 1-0 3-0
101 Montana BSC 4-1 0.5658 198 0.4738 0-0 0-0 1-1 3-0
113 New Mexico MWC 5-0 0.5551 272 0.4068 0-0 0-0 2-0 3-0
114 Tulsa C-USA 5-0 0.5534 275 0.4046 0-0 0-0 1-0 3-0
115 Detroit HRZN 4-1 0.5524 235 0.4466 0-0 1-1 0-0 3-0
117 St. Joseph's (PA) A10 3-2 0.5512 111 0.5603 0-2 0-0 0-0 3-0
118 Idaho WAC 3-1 0.5511 226 0.4515 0-0 0-1 0-0 3-0
121 Quinnipiac NEC 3-1 0.5463 244 0.4406 0-0 0-0 0-1 3-0
142 North Carolina ACC 5-1 0.5303 231 0.4495 0-1 0-0 2-0 3-0
152 Ohio State Big 10 4-1 0.5235 224 0.4524 0-0 1-0 0-1 3-0
157 Murray State OVC 4-1 0.5197 268 0.4096 0-0 0-1 0-0 3-0
178 Oregon Pac-10 3-2 0.4980 158 0.5061 0-1 0-0 0-1 3-0
180 UCF C-USA 4-1 0.4968 270 0.4085 1-0 0-0 0-1 3-0
182 Illinois Big 10 4-0 0.4960 325 0.3280 0-0 1-0 0-0 3-0
185 Louisiana Tech WAC 3-1 0.4906 304 0.3709 0-0 0-0 0-1 3-0
196 Louisiana-Monroe SBC 3-2 0.4827 264 0.4156 0-2 0-0 0-0 3-0
227 Memphis C-USA 3-1 0.4563 284 0.3941 0-1 0-0 0-0 3-0
228 Albany AEC 3-3 0.4559 210 0.4635 0-1 0-1 0-1 3-0
230 Fairfield MAAC 3-1 0.4545 322 0.3352 0-1 0-0 0-0 3-0
231 Bucknell PAT 3-3 0.4534 266 0.4122 0-0 0-1 0-2 3-0
235 Boise State WAC 3-2 0.4523 313 0.3567 0-0 0-0 0-1 3-1
243 Duquesne A10 4-0 0.4413 344 0.2551 0-0 0-0 0-0 3-0
317 Penn State Big 10 3-2 0.3337 341 0.2703 0-0 0-1 0-1 3-0
9 Temple A10 3-1 0.7337 14 0.7074 0-1 1-0 0-0 2-0
10 Syracuse Big East 5-0 0.7257 47 0.6343 1-0 1-0 1-0 2-0
11 Butler HRZN 3-0 0.7135 55 0.6181 0-0 0-0 1-0 2-0
23 Nevada WAC 2-1 0.6667 30 0.6667 0-1 0-0 0-0 2-0
29 North Carolina State ACC 4-0 0.6560 123 0.5413 2-0 0-0 0-0 2-0
38 Indiana State MVC 4-2 0.6422 45 0.6388 0-1 1-1 0-0 2-0
40 Vermont AEC 2-2 0.6397 54 0.6195 0-0 0-1 0-1 2-0
44 Washington Pac-10 4-0 0.6302 157 0.5069 0-0 1-0 1-0 2-0
45 Kansas Big 12 3-0 0.6279 161 0.5038 0-0 0-0 1-0 2-0
47 Minnesota Big 10 3-0 0.6250 167 0.5000 0-0 0-0 1-0 2-0
57 Kentucky SEC 5-0 0.6153 185 0.4871 0-0 1-0 2-0 2-0
60 Nebraska Big 12 3-1 0.6143 106 0.5691 0-0 0-1 1-0 2-0
63 Seton Hall Big East 3-0 0.6117 191 0.4823 1-0 0-0 0-0 2-0
64 Siena MAAC 3-1 0.6105 119 0.5431 0-1 0-0 1-0 2-0
67 Wright State HRZN 3-1 0.6041 127 0.5347 0-1 0-0 1-0 2-0
74 South Florida Big East 4-1 0.5923 141 0.5231 0-0 0-1 2-0 2-0
Last Updated: Thursday, November 26, 2009